Nạp Viettel trả trước ( Nhanh )
Nạp Viettel trả trước ( Nhanh ) | Chiết khấu | Số tiền |
---|---|---|
10,000 đ | -0.8% | 10.000đ |
20,000 đ | -0.8% | 20.000đ |
30,000 đ | -0.8% | 30.000đ |
50,000 đ | -0.8% | 50.000đ |
100,000 đ | -0.8% | 100.000đ |
200,000 đ | -0.8% | 200.000đ |
300,000 đ | -0.8% | 300.000đ |
500,000 đ | -0.8% | 500.000đ |
Lịch sử thanh toán
Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Chiết khấu | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
---|